标题 | 日期 |
·1-6月黄金埠发电公司年累计完成发电量34.5亿千瓦时 | 2019-07-08 |
·华能水电:上半年发电量同比增57% | 2019-07-05 |
·长江电力:第二季度发电量同比增5.17% | 2019-07-05 |
·1~5月策克口岸进口煤炭562.23万吨 | 2019-07-03 |
·1~5月湖北省累计发运煤炭31.8万吨 | 2019-07-03 |
·1-5月全国全社会用电量27993亿千瓦时 | 2019-07-02 |
·5月湖北全省统调火电厂累计消耗电煤365.5万吨 | 2019-07-01 |
·1~5月全国原煤累计产量142269万吨 | 2019-07-01 |
·2019年1-5月份电力工业运行简况 | 2019-07-01 |
·1-5月全国电源新增生产能力(正式投产)2918万千瓦 | 2019-07-01 |
·陕西电力直接交易成交电量147.93亿千瓦时 | 2019-06-11 |
·1~4月煤炭开采和洗选业主营业务收入比增5.6% | 2019-06-11 |
·清河发电年内首次双边交易成交电量29亿千瓦时 | 2019-06-10 |
·田家庵发电厂5月份电量突破3亿千瓦时 | 2019-06-10 |
·2019年1-4月份电力工业运行简况 | 2019-05-24 |
·1-4月全国电源工程完成投资610亿元 | 2019-05-24 |
·1-4月云南电网对越送电电量10.31亿千瓦时 | 2019-05-24 |
·一季度全社会用电量同比增长5.5% 受高基数影响增速回落 | 2019-04-22 |
·3月份全社会用电量:共5732亿千瓦时 同比增长7.5% | 2019-04-22 |
·3月份发电量增速较前2月加快2.5个百分点 | 2019-04-22 |
在线交流: 1808868933 1803078983
Copyright © 2010-2018 ceodl.com all rights reserved
京ICP备09064054号-2 |